湖北招生考试信息网
首页>>高考资讯>>新闻内容
 
2008年高考分数一分一览表(理科)
http://www.zsks.net.cn/ 时间:2008-6-30 8:22:46 来源:湖北招生考试 作者|发布者: 阅读:次 双击滚屏

 


理科
分数 各段人数 累计人数
710 1 1
706 1 2
699 1 3
695 1 4
693 1 5
692 1 6
689 1 7
686 1 8
684 2 10
683 1 11
682 2 13
681 1 14
680 4 18
679 4 22
678 2 24
677 3 27
676 2 29
675 3 32
674 1 33
673 3 36
672 7 43
671 3 46
670 9 55
669 1 56
668 10 66
667 6 72
666 9 81
665 7 88
664 16 104
663 13 117
662 11 128
661 13 141
660 19 160
659 15 175
658 15 190
657 18 208
656 20 228
655 24 252
654 25 277
653 15 292
652 22 314
651 25 339
650 22 361
649 27 388
648 34 422
647 28 450
646 34 484
645 40 524
644 39 563
643 36 599
642 32 631
641 40 671
640 41 712
639 43 755
638 47 802
637 44 846
636 58 904
635 52 956
634 67 1023
633 78 1101
632 63 1164
631 75 1239
630 57 1296
629 79 1375
628 80 1455
627 92 1547
626 81 1628
625 82 1710
624 89 1799
623 99 1898
622 118 2016
621 115 2131
620 128 2259
619 140 2399
618 121 2520
617 140 2660
616 122 2782
615 152 2934
614 149 3083
613 152 3235
612 168 3403
611 155 3558
610 155 3713
609 165 3878
608 184 4062
607 152 4214
606 186 4400
605 186 4586
604 171 4757
603 198 4955
602 210 5165
601 211 5376
600 227 5603
599 233 5836
598 262 6098
597 258 6356
596 258 6614
595 290 6904
594 261 7165
593 271 7436
592 283 7719
591 338 8057
590 314 8371
589 318 8689
588 310 8999
587 348 9347
586 374 9721
585 389 10110
584 370 10480
583 380 10860
582 392 11252
581 422 11674
580 414 12088
579 426 12514
578 449 12963
577 436 13399
576 444 13843
575 456 14299
574 460 14759
573 531 15290
572 474 15764
571 489 16253
570 524 16777
569 526 17303
568 575 17878
567 585 18463
566 609 19072
565 610 19682
564 600 20282
563 644 20926
562 603 21529
561 621 22150
560 642 22792
559 700 23492
558 650 24142
557 663 24805
556 664 25469
555 699 26168
554 734 26902
553 759 27661
552 710 28371
551 766 29137
550 807 29944
549 766 30710
548 801 31511
547 772 32283
546 780 33063
545 842 33905
544 844 34749
543 861 35610
542 854 36464
541 857 37321
540 914 38235
539 872 39107
538 854 39961
537 901 40862
536 930 41792
535 938 42730
534 915 43645
533 958 44603
532 907 45510
531 960 46470
530 963 47433
529 950 48383
528 1074 49457
527 953 50410
526 1001 51411
525 1043 52454
524 1051 53505
523 1015 54520
522 994